
Rekenmachine voor warmtevraagspan (beta)
Deze warmtevraagcalculator helpt u om de verwarmingsbehoefte van een gebouw of een deel van een gebouw te schatten. Er wordt geen rekening gehouden met binnenmuren.
Deze warmtevraagcalculator helpt u om de verwarmingsbehoefte van een gebouw of een deel van een gebouw te schatten. Er wordt geen rekening gehouden met binnenmuren.
U bent momenteel niet ingelogd. De warmtevraagcalculator is momenteel in testbedrijf en is alleen beschikbaar voor geregistreerde bezoekers.
Log in als u de rekenmachine voor warmtevraag wilt proberen.
Nog geen account? Een account aanmaken is snel en gratis. Klik hier om een account aan te maken.
Gebruikt u al de beste toegang tot Ubakus?
Basisrekening (kosteloos) |
Plus-Option Info & kosten |
PDF-Option Info & kosten |
Profi-Option Info & kosten |
|
U-Wert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vochtbescherming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hittebescherming | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Warmteverlies | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Milieubalans | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Commercieel gebruik | ![]() | ![]() | ![]() | |
Kruisliggers lagen | ![]() | ![]() | ![]() | |
Aanpasbaar PDF-document | ![]() | ![]() | ||
Lagenkleur vrij te kiezen | ![]() | ![]() | ||
Bouwmaterialen uit DIN 4108-4 & DIN 10456 | ![]() | ![]() | ||
U-waardeberekening volgens DIN EN ISO 6946 | ![]() | ![]() | ||
Vochtbestendigheid volgens DIN 4108-3 | ![]() | ![]() | ||
3D-weergave in PDF-document | ![]() | |||
Berekeningen opslaan in mappen | ![]() | |||
Eigen warmteovergangsweerstanden | ![]() | |||
opslaglocaties voor berekeningen | 15 | 100 | 250 | 1000 |
Mijn bouwmaterialen | 3 | 100 | 100 | 100 |
Maak een account aan | Nu testen | Nu testen | Nu testen |
Wij gebruiken cookies om de inhoud te personaliseren en uw U-waarde berekeningen te verwerken. Verdere informatie
Toestaan Pagina verlaten